- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万 | 2018-01-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 330483400000243 | 组织机构代码 | MA2B9A2N8 | |
| 统一信用代码 | 91330483MA2B9A2N8L | 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330483MA2B9A2N8L | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-01-26至2068-01-25 | 核准日期 | 2019-08-23 | |
| 登记机关 | 桐乡市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省桐乡经济开发区广华路86号1幢287室 | |||
| 经营范围 |
水刀激光自动化设备、金属精密配件的生产;超高压水射流技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;水刀激光自动化设备、金属精密配件、环保设备、金属材料、橡塑制品、包装制品、包装材料、汽车发动机及民用飞机的配件和整机、人工机器人的配件及整个机器人的批发(涉及许可证的凭证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||