- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2004-12-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 130984000019582 | 组织机构代码 | 76814940-0 | |
| 统一信用代码 | 91130984768149400H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130984768149400H | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2004-12-02至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-12 | |
| 登记机关 | 河间市市场监督管理局 | 英文名称 | Hejian Xinhua Rubber Economy&Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 河间市团结南大街(西侧) | |||
| 经营范围 |
天然橡胶 合成橡胶 橡胶助剂 化工原料(危险化学品除外)销售
|
|||