- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 421万人民币 | 2009-08-07 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 371422NA000044X | 组织机构代码 | 49439122-3 | |
| 统一信用代码 | 93371422494391223F | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371422494391223F | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2009-08-07至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-14 | |
| 登记机关 | 宁津县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农作物播种、收获、跨区作业;引进新技术、购置新农具;农机技术推广、培训、技术交流和信息咨询服务。
|
|||